NO | Jenis Kebutuhan | Produk barang Jasa yang Fungsional | Hasil yang diperoleh |
1 | Fisik | futsal
Akademi Futsal |
Jasmani yang: Sehat, kuat, segar |
2 | Mental rasional |
Toko Buku
Pondok Pesantren
Home Schooling
Galeri Seni
|
Manusia Rasional:
Berpengetahuan
Objektif
Netral
Kritis
|
3 | Psiko – sosial | Cafe Jajanan pinggir jalan | Dengan bergaul kita mendapat teman dan sekaligus mendapat informasi. |
4 | Spiritual |
Alat Ibadah
Penasihat
Training Motivation
|
Manusia yang:
Religius Saleh, dan menjadikan pribadi yang ingat akan akhirat. |
5 | Psiko – Personal | Teble manner |
Manusia yang: Berkepribadian yang santun
|
No | Gagasan Jenis Usaha | Alasan |
1 | Suplemen | Banyak orang dari segala umur yang membutuhkan suplemen untuk menjaga daya tahan tubuhnya. |
2 | Toko Buku | Orang membutuhkan sumber informasi untuk membantu mendapatkan pengetahuan baru yang mungkin belum dimiliki salah satunya dari buku |
3 | Barber shop. | Karena tidak hanya perempuan yang ingin memanjakan rambutnya, justru sekarang ini para lelaki mulai memerhatikan rambut mereka. |
4 | Home industry. | Memproduksi baju dari bahan local, sehingga kualitas dan model baju tidak kalah dengan baju-baju luar negri. |
5 | Bimbingan belajar bahasa asing. | Banyaknya orang tua menyadari betapa pentingnya bahasa asing untuk masa depan anaknya. |
6 | Sekolah untuk anak yatim | Semua orang layak berpendidikan untuk menentukan kualitas hidup mereka sendiri di masa depan. |
7 | Galeri Seni | Beberapa kalangan remaja atau dewasa, dewasa ini membutuhkan pameran seni lukis atau pameran foto untuk sebuah observasi atau penelitian |
8 | Jajanan pasar | Banyak dari kita yang sudah mulai sulit menemukan jajanan pasar yang unik dan enak rasanya. |
9 | Senam Yoga | Beberapa orang khususnya orang dewasa membutuhkan ketenangan atau refleksi pada diri-nya |
10 | Tes toefel | Untuk seperangkat alat ukur yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang pengetahuan english anda. |
Berikut ini adalah keterangan bobot dari tabel:
- Tidak mendukung
- Kurang mendukung
- Cukup mendukung
- Mendukung
- Sangat Mendukung
No | Pertimbangan Pertimbangan | Bobot masing-masing gagasan usaha berdasarkan | |||||||||
1.Suplemen | 2.Futsal | 3. Barber shop | 4. Home industry | 5.Bimbingan belajar bahasa asing | 6.Sekolah untuk anak yatim | 7.
cafe |
8. Jajanan pasar | 9. Pesantren kilat | 10. Tes toefel | ||
1. | Pengetahuan & keterampilan | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
2. | Lahan | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
3. | Bangunan | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
4. | Peralatan | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5. | Tenaga Kerja | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
6. | Finansial | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Total bobot | masing masing usaha | 18 | 13 | 20 | 21 | 17 | 13 | 16 | 19 | 14 | 15 |
PRIORITAS | 4 | 10 | 2 | 1 | 5 | 9 | 6 | 3 | 8 | 7 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar